说明:一、产品用途 该设备主要用于木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料等消费品中挥发性有机化合物(VOC)及醛酮类物质的测定。 二、执行标准 GB185802017 《室内装饰装修材
购买咨询一、产品用途:
该设备主要用于木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料等消费品中挥发性有机化合物(VOC)及醛酮类物质的测定。
二、执行标准:
GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB18580-2001《人造板及其制品中甲醛释放量》
GB18584 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(审批稿)
EN 717-1 《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
《软体家具沙发中有害物质限量》(审批稿)
GB18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
LY/T1980-2011《挥发性有机化合物(VOC)及甲醛释放量检测箱》
ASTM D6007-02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
EN13419-1 《建筑产品VOCs释放量的测定*部分释放测试环境箱的方法》
ANSI/BIFMA M7.1-2011《办公家具系统、组件和座椅中VOC释放率的标准试验方法》
参考标准:
ASTM D5116-97
ASTM D6330-98
ASTM D6670-01
ASTM E1333-96
JIS A1901-2009
ISO 12460-1.2007
ISO 16000-9-2011
三、技术指标
项 目 | 技 术 指 标 |
温度 | 调节范围:(15~40)℃ 调节精度:±0.5℃ |
相对湿度 | 调节范围:(30~80)%RH. 调节精度:±3%R.H. |
空气置换率 | 调节范围:0.2 m3~2 m3/h (换气率0.2~2次/小时 调节精度:通风量±1%) |
表面风速 | 空气水平速率保持在(0.1~0.3)m/s,精度≤0.05m/s |
测试舱尺寸(内胆) | (1±0.02)m3 采用SUS304镜面不锈钢板整体焊接,焊接处及周围抛光、无变形,所有的边、角均制成一定弧度,可用水洗清洁,无橡胶类和胶粘剂等对检测有干扰的材料,密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件,不吸附有机物和甲醛。测试舱内不得结露或有水珠凝聚。 |
测试舱内相对于外界压力 | 10±5Pa |
密封性 | 静态泄漏率:1KPa相对压强下,泄漏率≤1X10-3 m3/min |
保温箱体 | 聚氨脂保温板厚60mm,外壁为钢板,白色喷涂;内壁:304不锈钢板 |
本底浓度 | 甲醛本底浓度<0.006mg/m3 , TVOC本底浓度<0.02mg/m³。单项VOC本底浓度<0.002mg/m3 |
测控系统 | 实时监控、记录舱内的温度、湿度、压力、流量、置换率、时间等控制参数。采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,直观、便捷。配置专用控制软件,除实现触摸屏的功能外,还具有远程控制功能,可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。 |
结构设计 | 主体采用国际上较为的夹套式结构,紧凑、清 洁、高效、节能,不仅降低了能量消耗而且减少了 设备的平衡时间,提高了检测效率、降低了检测成 本。 |
功率 | 设备运行中平均功率在1.5KW,额定功率3KW。 |
测试舱外型尺寸 | 宽1200mmX高1550mmX长(纵深)1980mm |
保护系统 | 1)制冷系统高压保护、过流保护 2)加热器超温保护 3)电机过流保护 4)缺水保护 5)空气泵过热、过流、超压保护 6)电源欠相、相序保护 7)电源过流、短路保护 |
环境条件 | 1)温 度:5℃~35℃ 2)相对湿度:≤85% 3)气 压:86kPa~106kPa 4)周围无污染源 |
本机采用一体化触摸屏操作,界面显示集成度高,智能化操作系统可以记录用户的使用习惯,设置方便,只需要设置几个常用的参数,控制系统将会自动优化调节,达到用户的设定参数。
图4-2 运行监控界面
序号 | 名称 | 作用/用途 |
(1) | 状态指示灯 | 显示主报警信息,报警时红色显示 |
(2) | 信息显示 | 设备运行信息窗口,报警信息显示窗口,提示运行状态,故障发生未知。 |
(3) | 画面选择按键 | 进入运行监控画面 |
(4) | 画面选择按键 | 进入参数设置画面 |
(5) | 画面选择按键 | 进入定时设置画面 |
(6) | 照明开关按键 | 打开或者关闭照明 |
(7) | 运行开关 | 设备进入运行状态或者停止设备运行 |
(9) | 运行标记 | 提示,运行时显示"RUN",停止状态则显示"STOP" |
(10) | 时间显示 | 显示当前时间,以及试验进行的时间 |
(11) | 温度显示 | 显示当前舱内的温度 |
(12) | 水位状态条 | 高水位时绿色状态条充满,低水位时绿色状态条为空 |
(13) | 湿度显示 | 显示当前舱内的湿度 |
(14) | 曲线和其他信息显示 | 显示大概运行曲线,准确曲线显示请点击窗口,则可以进入曲线显示界面 |
Copyright © 2018 天津伟思实验仪器科技有限公司.版权所有
服务热线