说明:一、 主要用途 该产品主要用于水性内墙涂覆材料、人造板、塑胶制品、纺织品等轻工产品的 voc 释放量检测。 二、 执行标准: T/310101002-C003-2016 《学校运动场地塑胶面层有害物质限量
购买咨询一、主要用途
该产品主要用于水性内墙涂覆材料、人造板、塑胶制品、纺织品等轻工产品的voc释放量检测。
二、执行标准:
T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》
DB37/2904-2017《运动场地合成材料面层 原材料使用规范》
JG/T 481-2015《低挥发性有机化合物(voc)水性内墙涂覆材料》
ASTM D6007-02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
JG/T 《建筑装饰装修材料挥发性有机物散发率测试方法-测试舱法》(待发布)
三、主要技术指标
序号 | 项目 | 技术指标 |
1 |
温度 |
温度范围:10-65℃ 控制精度:±0.5℃ 测量精度:±0.1℃ |
2 |
湿度 |
湿度范围:5-80 % 控制精度:±3 % 测量精度:±1 % |
3 | 换气率 |
0.2-2次/h(换气量调节范围:12L-120L/H) 控制精度:±1 % |
4 |
箱体容积 |
60±0.02L(长、宽、高尺寸可根据用户要求进行定制) 标准箱体尺寸(cm): 外舱:62x68x70 内舱:37x36x46 |
5 | 空气流速 | 空气水平速率保持在(0.1-0.5)m/s,精度≤0.05m/s |
6 | 测试舱内相对 | 10±5Pa于外界压力 |
7 | 密封性 | 静态泄漏率:1KPa相对压强下,泄漏率≤1x/min |
8 | 设备回收率 | >80 % |
9 | 箱体结构 | 箱体内壁为镜面不锈钢;岩棉保温、外壁喷塑;半导体制冷、加热;箱体内部、密封条及管路等均无释放和吸附;箱体分别设有进气口、检测口和采样口;进气口与共用清洁饱和和气源的调节阀连接。 |
10 | 共用清洁饱和气源 | 共用气源由涡旋风机、颗粒(粉尘)过滤器、voc过滤器、甲醛过滤器、湿度发生器、恒温调节单元、流量调节单元、输出分配器等组成。空气经颗粒过滤器由涡旋风机(不锈钢叶片、自润滑轴承、高压力)带入,经甲醛过滤器、voc过滤器到湿度发生器,湿度发生器由温度调控单元(加热、压缩机制冷)控制温度,从而产生一定露点温度(设定的)饱和空气。湿度发生器的饱和空气由缓冲器稳压,再经气体分配器调节送入环境测试舱。具体参数: |
流量:总供给量不小于2mh。 | ||
清洁度:甲醛浓度≤0.00 5mg/m 单个voc浓度≤0.002mg/m TVOC浓度≤0.05mg/m | ||
露点温度:5℃--40℃ | ||
气体分配器分多个通道,分别控制。 | ||
输送管道有良好的隔热保温保护,机外输送管道的长度不小于2m | ||
清洁空气所采用的过滤空气处理剂易于更换。 | ||
进风变频控制、流量调节控制、露点温度控制。 | ||
11 | 控制系统 | 控制面板显示温度、湿度、时间、流量和压力 |
12 | 关键元器件 | 主要元器件压缩机、温湿度传感器、温控器和流量计为进口品牌 |
13 | 采样口 | 设有两个采样口、采样管放在空气出气口,或放入实验舱内靠近空气出气口处。距离边界处不小于150mm。 |
14 | 噪音 | <65分贝 |
Copyright © 2018 天津伟思实验仪器科技有限公司.版权所有
服务热线