说明:UV紫外老化试验箱别称:UV紫外老化试验箱,紫外老化试验机,是模拟阳光,露水对材料及产品造成的危害,广泛应用于对材料耐气候性能的评测。
购买咨询一、产品简介
UV紫外老化试验箱别称:UV紫外老化试验箱,紫外老化试验机,是模拟阳光,露水对材料及产品造成的危害,广泛应用于对材料耐气候性能的评测。
采用进口智能温湿度控制仪进行控温控湿,带PID调节、快速自整定,可设定多种参数,温湿度直接数字显示,读数极为方便;内胆材料采用不锈钢材料,整体外形美观大方。
二、执行标准与试验方法
1、GB/T 16422.3,GB/T5170.9
2、GB/T 164423.3~1997
3、适用于ASTM G154
三、规格及型号
型号 | WS-UV-1/WS-UV-2 | |
---|---|---|
内部尺寸 | 45x110x50cm | |
性能 | 温度范围 | 室温10℃+70℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
湿度范围 | 95%~100%RH | |
外形尺寸 | 50x130x148cm | |
使用环境温度 | +5℃~+35℃ | |
试验光源 | UV-A/B紫外灯 | |
试验光源波长 | 280~400nm | |
样品架尺寸 | 150x75x1.5cm | |
样品与灯管中心距 | 50mm±2mm | |
灯管与灯管中心距离 | 70mm±2mm | |
材料 | 工作室 | 拉丝不锈钢 |
外壳 | 拉丝不锈钢 | |
加热加湿器 | 电热式蒸汽发生热并加湿 | |
安全系统 | 操作界面 | 数字智能式轻触键输入(可程控) |
运行方式 | 程控/恒定式运行 | |
设定范围 | 按温度范围 | |
输入 | 黑板温度计.PT-100传感器 | |
附属功能 | 上下线报警,警报显示,定时器功能 | |
标准配件 | 不锈钢样品架20个 | |
安全配置 | 漏电、过载断电保护、超温保护、缺水、触地保护 | |
使用电源 | 220V±1%,50HZ | |
功率 | 3 |
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 10℃~+70℃(无光照条件) |
备注: 1、均在空箱条件下(注明除外),按GB/T5170测试 2、风冷型试验箱系在室温25℃时且通风良好条件下所测试数据;当35℃≧室温>25℃时,可正常使用,但低温范围、降温速率及热负载能力会受一定影响。 3、水冷型试验箱在水温≤28℃、水压在0.2MPa~0.6MPa,进出水压差≧0.2MPa条件下所测试数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃(无光照条件) | |||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃(无光照条件) | |||||||||||||||||||||||||||||
温度偏差 | ±2℃(无光照条件) | |||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围 | 40%~98%RH(无光照条件) (见湿度范围图) | |||||||||||||||||||||||||||||
湿度偏差 |
+2~-3%(>75%RH), ±5%(≤75%RH)(无光照条件) | |||||||||||||||||||||||||||||
升温时间 | ≤60min(室温~+70℃) | |||||||||||||||||||||||||||||
光照强度 | (700~1120)±10% W/m2(可调) | |||||||||||||||||||||||||||||
光照时间 | 1 0~99h99min可调 | |||||||||||||||||||||||||||||
2照射期间内,试验箱内的温度应以接近于线性的速率升到并保持在设定的温度控制值下(典型设置值为+55℃和40℃)。在停照阶段,试验箱内的温度应以接近于线性的速率降到设定的温度控制值下(典型设置值为+25℃),并保持温度稳定。不同试验程序下,试验期间的温度、辐照和时间的关系如图2所示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3光谱能量分布及容差:应满足表1要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
试验时间 | 0~999h内可设置, 能自动按照以下试验程序进行试验: | |||||||||||||||||||||||||||||
试验程序A:以24小时为一循环周期,照射8小时,停照16小时,试验周期可设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
试验程序B:以24小时为一循环周期,照射20小时,停照4小时,试验周期可设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
试验程序C:连续照射,试验时间可设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
灯管冷却 | 风冷(正常使用条件下,金卤灯灯管有效使用寿命800~1000小时) | |||||||||||||||||||||||||||||
风速 | 试验箱风速通过变频器在0.5~1.5m/s范围内可调; | |||||||||||||||||||||||||||||
随设备说明书附风速与变频器对照表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
光谱能量分布及容差:应满足表1要求 |
|
Copyright © 2018 天津伟思实验仪器科技有限公司.版权所有
服务热线