说明:产品详细 精密型热风循环干燥箱CZ-452A;精密型热风循环干燥箱CZ-602A;精密型热风循环干燥箱CZ-902A 特点 外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理;内采用SUS不锈钢 全新耐高温长轴心马达 涡轮风
购买咨询一、产品详细:
高温试验箱采用SECC钢板、精粉体烤漆处理;内采用SUS不锈钢
全新耐高温长轴心马达
涡轮风扇
矽胶迫紧
超温保护:超负载自动断电系统
循环方式:强制水平送风循环
加热方式:PID+S.S.R
温度范围:室温+20~260℃(300℃)
温控器:PID微电脑控制
计时器:温到计时;时间到切断加热电流
二、执行满足标准及试验方法:
1、GB11158-89 高温试验箱技术条件
2、GB2423.2-89 高温试验方法
三、产品规格及型号:
型号 | 内部尺寸(cm) | 外部尺寸(cm) | 升温时间 |
准确度 (℃) |
均匀度 (%) |
电源 60Hz |
电流 (KW) | 栅片 | 备注 |
WS-452A | 45*40*40 | 66*82*52 |
RT~260℃(300℃) 约25分钟 | ±0.5 | ±2 | 220V,1ph | 2.2 | 2 | |
WS-602A | 50*60*50 | 75*116*62 | ±0.5 | ±2 | 4.6 | 2 | |||
WS-802A | 60*80*50 | 83*148*68 | ±0.5 | ±2 | 6 | 4 | |||
WS-902A | 60*90*50 | 83*158*68 | ±1.0 | ±2 | 5.5 | 4 | |||
WS-1002A | 100*100*100 | 120*160*120 | ±1.0 | ±3 | 8 | 4 | 双门 | ||
WS-1202HA | 90*120*50 | 109*180*67 | ±1.0 | ±3 | 7 | 5 | |||
WS-1202LA | 120*90*50 | 140*150*67 | ±1.0 | ±3 | 7 | 4 | 双门 | ||
WS-1402A | 140*120*60 | 175*192*78 | ±1.0 | ±3 | 380V,3ph | 12 | 5 | 双门 | |
WS-1602A | 160*140*80 | 200*215*98 | ±1.0 | ±3 | 14 | 5 | 双门 | ||
WS-1802A | 180*140*100 | 220*215*118 | ±1.0 | ±3 | 19 | 6 | 双门 | ||
WS-2002A | 200*160*120 | 240*235*138 | ±1.0 | ±3 | 20 | 6 |
双门 |
Copyright © 2018 天津伟思实验仪器科技有限公司.版权所有
服务热线