说明:冷热冲击试验机,用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在最短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对
购买咨询一、产品简介:
冷热冲击试验机用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,可以在短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属,塑料,橡胶,电子等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
三箱设备区分为:高温区、低温区、测试区三部分,测试产品置于测试区,冲击时高温区或低温区的温度冲入测试区进行冲击, 测试产品为静态式。
采用触控式图控操作介面,操作筒易。
冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区,做冷热冲击测试。
高温冲击或低温冲击时,较大时间可达999H,较大循环周期可达9999次。
系统可作自动循环衙擎或手动选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启始。
冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。
二、执行满足标准及试验方法:
1、GJB150.5 温度冲击试验;
2、GJB360.7温度冲击试验;
3、GB/2423.22 温度冲击试验
三、规格及型号:
型号 | WS-CJ-42(A~C) | WS-CJ-80(A~C) | WS-CJ-150(A~C) | WS-CJ-252(A~C) | WS-CJ-450(A~C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部尺寸WxHxD(cm) | 40X35X30 | 50X40X40 | 60X50X50 | 70X60X60 | 80X75X75 | ||||
外部尺寸WxHxD(cm) | 140x180x145 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 | ||||
温度范围 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高温区 High temperature zone :+60℃~+150℃;低温区 Low temperature zone :-10℃~-65℃;) | ||||||||
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35min | ||||||||
降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需85min | ||||||||
温度回复时间/转换时间 | ≤5min内 / ≤10sec内 | ||||||||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||||||
内外部材质 | 全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | ||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||
系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | ||||||||
冷却系统 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全密闭式双段压缩机(风冷式) | ||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器 | ||||||||
配件 | 观窗口(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架 | ||||||||
电源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||||||
重量(大约) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||||
控制器 | 韩国TEMI South KoreaTEMI 或日本OYO牌 Japan's OYO Brand 任选Optional | ||||||||
压缩机 | 法国"泰康"牌France/s "Tecumseh" Brand |
Copyright © 2018 天津伟思实验仪器科技有限公司.版权所有
服务热线