说明:高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标.及质量管理之用
购买咨询设备主要功能:
高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标.及质量管理之用 |
高低温湿热试验箱性能指标及各系统组成
型号 | WS-HH-1000D | |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 | |
容积、重量和尺寸 | ||
标称内容积 | 1000 L | |
内箱有效尺寸 | 宽1000*高1000 *深1000 mm | |
外形空间 | 约 宽1230*高1900*深1800mm ; | |
重量 | 约360㎏ | |
功率、电流和供电电源 | ||
用电功率 | 12KW | |
较大电流 | 32A | |
供电条件 和电源
| AC220V三相R 、N +保护接地;电压允许波动范围10%; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本,设备使用箱内放置通电试料时,试料电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源; | |
性能指标 | ||
使用环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下测得的数值。 | |
升降温速率 | +25℃→+85℃≤40 min +25℃→-40℃ ≤50 min | |
温湿度范围 | 温度范围:-40℃ ~+150℃ 湿度范围:20~98%RH(如图) | |
控制精度 | 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2℃ 温度偏差: ±1℃ 温度过冲 ≤2℃ 湿度范围: 10%~98%RH 湿度偏差: ±3.0%RH(湿度>75%RH) ≤±5.0%RH(湿度≤ 75%RH) | |
注:每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量,湿热试验时无有源热负载 | ||
注:以上性能指标是在环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、无试样条件下测得的数值。 | ||
执行标准及试验满足条件 | 1. GB/T2423.22-2002 试验N 温度变化试验方法 2. GB/T2423.3-93(IEC68-2-3) 试验Ca:恒定湿热试验方法 3. GB/T2423.4-93(IEC68-2-30) 试验Db:交变湿热试验方法 4. GJB150.3-86 高温试验方法 5 GJB150.4-86 低温试验方法 6. GJB150.9-93 湿热试验方法 7. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温 8. GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 9. G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005交变湿热方法 10. GB/T5170.18-2005电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/湿度组合循环试验设备 11. GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件 12.GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件 |
Copyright © 2018 天津伟思实验仪器科技有限公司.版权所有
服务热线